社会パフォーマンスデータ Social Performance Data
ESGデータ集
社会パフォーマンスデータ(2024年度)
従業員数 (2024年度)
項目 | 従業員数 | 臨時従業員数 | 人材派遣等受入 | 従業員合計 | |
---|---|---|---|---|---|
国内計(人) | 5,252 | 1,123 | 1,394 | 7,769 | |
海外計(人) | 20,365 | 1,134 | 2,141 | 23,640 | |
米州 | 6,065 | 553 | 1 | 6,619 | |
アジア | 10,386 | 409 | 1,747 | 12,542 | |
欧州 | 3,274 | 13 | 245 | 3,532 | |
その他 | 640 | 159 | 148 | 947 | |
住友理工グループ 計(人) | 25,617 | 2,257 | 3,535 | 31,409 |
年代別従業員構成
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳未満(人) | 446 | 128 | 514 | 148 | 463 | 149 |
30~39歳(人) | 810 | 163 | 818 | 159 | 814 | 160 |
40~49歳(人) | 863 | 222 | 858 | 221 | 853 | 204 |
50~59歳(人) | 949 | 94 | 850 | 92 | 924 | 141 |
60歳以上(人) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計(人) | 3,073 | 607 | 3,040 | 620 | 3,059 | 654 |
※対象は住友理工正社員(他社への出向者含む)
新規雇用と離職
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
新規雇用数(人) | 102 | 20 | 125 | 30 | 179 | 42 |
新規雇用率(%) | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.4 |
自己都合離職者数(人) | 89 | 22 | 88 | 26 | 64 | 22 |
自己都合離職者比率(%) | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 3.4 |
※対象は住友理工単体
中途採用率
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
中途採用率(%) | 49 | 30 | 31 |
※対象は住友理工単体
女性管理職比率
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
住友理工 | 8人 | 7人 | 13人 |
1.4% | 1.3% | 2.3% | |
グローバル (連結子会社含む) |
41人 | 249人 | 250人 |
9.3% | 14.7% | 14.7% |
※住友理工は基幹職人数。グローバルは2021年度、2022年度は部長以上、2023年度以降は課長以上
障がい者雇用率
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) (3月末時点) |
2.66 | 2.70 | 2.77 |
※ 障がい者雇用率はグループ適用にて算出(住友理工、住理工ジョイフル、住理工クリエイツ)
年次有給休暇
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
平均年次有給休暇取得日数(日) | 16.0 | 16.4 | 15.8 |
※対象は住友理工単体
総労働時間
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
総労働時間(時間)(一人当たり平均) | 1,964 | 1,980 | 1,982 |
※対象は住友理工単体
労働者の男女の賃金の差異
項目 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
正規労働者 | 非正規労働者 | 全ての労働者 | |
住友理工 | 65.9% | 70.2% | 65.0% |
制度利用状況
育児関連
制度名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
事業所内託児所 | 37人 | 34人 | 26人 |
育児休業等の取得割合 | 男性:21% | 男性:50% | 男性:68% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
育児休業等と育児目的休暇の取得割合 | 男性:87% | 男性:85% | 男性:88% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
短時間勤務・短時間フレックスタイム | 68人 | 66人 | 75人 |
育児フレックスタイム | 71人 | 57人 | 54人 |
子の看護休暇 | 26人 | 32人 | 26人 |
育児奨励休暇 | 43人 | 39人 | 42人 |
※対象は、育児休業等の取得割合、育児休業等と育児目的休暇の取得割合は、住友理工直接雇用の従業員(他社への出向者含む)。上記以外は、他社への出向者を除く
介護関連(要介護状態の家族を抱える場合に利用できます。)
制度名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
介護休業 | 4人 | 4人 | 5人 |
短時間勤務・短時間フレックスタイム | 5人 | 4人 | 3人 |
短期の介護休暇 | 4人 | 7人 | 11人 |
介護フレックスタイム | 3人 | 3人 | 2人 |
※対象は住友理工直接雇用の従業員(他社への出向者除く)
住友理工労働組合員人数
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
労働組合員人数/全従業員数(人) | 2,927/3,680 | 2,924/3,661 | 2,965/3,713 |
※対象は住友理工正社員(他社への出向者を含む、各年度末時点)
※労働組合は、全日本ゴム産業労働組合総連合等に所属しています
人材開発プログラムの受講者数(2024年度)
プログラム名 | 基礎・定期研修 | 階層別研修 | ニーズ別研修 | 合計 |
---|---|---|---|---|
参加人数(人) | 69 | 2,191 | 185 | 2,445 |
※対象は住友理工、国内グループ会社
研修受講時間
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
従業員一人当たりの研修受講時間(時間) | 5.4 | 8.2 | 9.0 |
※対象は住友理工(年間総研修時間÷該当年度末日時点の住友理工単体従業員で算出)
社会貢献支出
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
総支出金額(百万円) | 54 | 65 | 222 |
うち寄付金総額(百万円) | 40 | 49 | 83 |
※2022年度・2023年度は住友理工単体のデータ
※2024年度は住友理工グループ(連結)のデータ
※2024年度は住友理工グループ(連結)のデータ
災害発生状況
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
重大災害件数 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 |
海外グループ | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害件数 | 国内グループ | 0 | 0 | 3 |
海外グループ | 2 | 3 | 3 | |
合計 | 2 | 3 | 6 |
※重大災害:死亡災害が対象
労働災害受傷者数推移

労働災害休業度数率推移

※休業度数率…のべ労働時間100万時間あたりの休業災害受傷者数
※製造業(日本)のデータは、厚生労働省の労働災害統計より
※製造業(日本)のデータは、厚生労働省の労働災害統計より
健康施策指標
項目 | 2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
2024年度 実績 |
2025年度 目標 |
---|---|---|---|---|
プレゼンティーズム※1 ※4 | - | - | 77.4% | 80% |
アブセンティーズム 疾病休業日数率(全体)※2 ※4 | 0.65% | 0.59% | 0.72% | 0.45% |
アブセンティーズム 疾病休業日数率(メンタル)※2 | 0.46% | 0.46% | 0.57% | 0.27% |
メンタル疾患における休職者率(一ヶ月以上休んだ者の割合) | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1%未満 |
ワークエンゲージメント※3 ※4 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.5 |
高ストレス職場の割合(総合健康リスク120以上) | 8.1% | 8.2% | 4.5% | 2%未満 |
高ストレス職場の割合(総合健康リスク150以上) | 1.2% | 0.8% | 0.7% | 0% |
適正体重維持者率(BMI18.5~24.9) | 66.1% | 66.5% | 65.6% | 70.0% |
血圧リスク者率(収縮期160mmHg以上) | 2.9% | 2.3% | 1.7% | 2.0% |
血糖リスク者率(空腹時血糖200以上 or HbA1c8.0以上) | 0.6% | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
肝機能リスク者率(AST or ALT100以上) | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.0% |
喫煙している人の割合 | 28.9% | 27.8% | 27.4% | 20%未満 |
運動習慣 (1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合) |
24.4% | 24.7% | 25.2% | 30%以上 |
朝食欠食(朝食を抜くことが、週3回未満の人の割合) | 75.9% | 75.9% | 75.3% | 80% |
睡眠(睡眠で十分休養できている人の割合) | 64.3% | 65.2% | 63.2% | 70% |
飲酒(1日当たりの飲酒量が、1合未満の人の割合) | 64.2% | 67.2% | 58.1% | 70% |
上記5項目のうち3項目以上 クリアした人の割合※4 ※5 | 70.5% | 70.2% | 67.3% | 75% |
上記5項目のうち4項目以上 クリアした人の割合 | 35.5% | 36.8% | 32.6% | 40% |
上記5項目のうち5項目クリアした人の割合 | 6.7% | 7.1% | 6.1% | 8.0% |
健康増進アプリ(Pep Up)登録率 | 33.2% | 35.3% | 36.5% | 45% |
健康増進に関する研修参加人数 | 3,266人 | 5,098人 | 5,291人 | 3,000人以上 |
ウォーキングイベント参加割合 | 14.6% | 14.1% | 18.2% | 20% |
ストレスチェック回答率 | 94.2% | 96% | 97.3% | 95% |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
大腸がん検診受診率 | - | 85% | 84% | 85% |
再検査要受診者受診率 | - | 87.4% | 87.7% | 80% |
保健指導実施率 | - | 80.6% | 93.9% | 80% |
※1 プレゼンティーズム…SPQ(東大1項目版)にて測定 2025年度実績78.2%(2024年度より調査開始)
※2 アブセンティーズム…疾病休業日数率[%]=疾病休業日数[日]÷(平均在籍従業員[人]×所定内労働日数[日])
※3 ワークエンゲージメント…仕事への誇り・活力に関する2項目を4点満点の平均で算出
※4 プレゼンティーズム・ワークエンゲージメント…測定人数3,983人 回答率97.3%(2025年度)
アブセンティーズム…測定人数3,924人 回答率100%(2024年度)
※5 喫煙なし、運動習慣あり、朝食欠食なし、睡眠で休養できている、適切な飲酒習慣のうちクリアできている項目数
※2 アブセンティーズム…疾病休業日数率[%]=疾病休業日数[日]÷(平均在籍従業員[人]×所定内労働日数[日])
※3 ワークエンゲージメント…仕事への誇り・活力に関する2項目を4点満点の平均で算出
※4 プレゼンティーズム・ワークエンゲージメント…測定人数3,983人 回答率97.3%(2025年度)
アブセンティーズム…測定人数3,924人 回答率100%(2024年度)
※5 喫煙なし、運動習慣あり、朝食欠食なし、睡眠で休養できている、適切な飲酒習慣のうちクリアできている項目数
関連情報
健康投資額
投資項目/内容 | 費用概算※ | |
---|---|---|
健康投資実施体制費 | 健康管理システム保守 | 1,200 |
健康診断 | 60,000 | |
ストレスチェック | 2,400 | |
海外渡航者支援 | 10,000 | |
感染症予防対策 | 3,500 | |
健康支援センター改修費 | 15,000 | |
個別支援費 | 外部専門家/専門機関からのサポート・個別支援等 | 4,000 |
健康教育費 | セミナー実施等 | 1,000 |
関連情報