社会パフォーマンスデータ Social Performance Data
ESGデータ集
社会パフォーマンスデータ(2023年度)
従業員数 (2023年度)
項目 | 従業員数 | 臨時従業員数 | 人材派遣等受入 | 従業員合計 | |
---|---|---|---|---|---|
国内計(人) | 5,251 | 1,037 | 1,443 | 7,731 | |
海外計(人) | 20,441 | 1,175 | 2,953 | 24,569 | |
米州 | 5,593 | 650 | 0 | 6,243 | |
アジア | 10,858 | 385 | 2,517 | 13,760 | |
欧州 | 3,416 | 10 | 313 | 3,739 | |
その他 | 574 | 130 | 123 | 827 | |
住友理工グループ 計(人) | 25,692 | 2,212 | 4,396 | 32,300 |
年代別従業員構成
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳未満(人) | 451 | 136 | 446 | 128 | 514 | 148 |
30~50歳(人) | 1,803 | 396 | 1,681 | 385 | 1,764 | 402 |
51歳以上(人) | 844 | 60 | 946 | 94 | 762 | 70 |
合計(人) | 3,098 | 592 | 3,073 | 607 | 3,040 | 620 |
※対象は住友理工正社員(他社への出向者含む。)
新規雇用と離職
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
新規雇用数(人) | 63 | 17 | 102 | 20 | 125 | 30 |
新規雇用率(%) | 2.0% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 4.8% |
自己都合離職者数(人) | 72 | 21 | 105 | 22 | 123 | 32 |
自己都合離職者比率(%) | 2.3% | 3.5% | 3.4% | 3.6% | 4.0% | 5.2% |
※対象は住友理工単体
中途採用率
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
中途採用率(%) | 22 | 49 | 30 |
※対象は住友理工単体
女性管理職比率
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
住友理工 | 8人 | 8人 | 7人 |
1.4% | 1.4% | 1.3% | |
グローバル (連結子会社含む) |
40人 | 41人 | 249人 |
9.0% | 9.3% | 14.7% |
※住友理工は基幹職人数、グローバルは2021年度、2022年度は部長以上、2023年度は課長以上
障がい者雇用率
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) (3月末時点) |
2.51 | 2.66 | 2.70 |
※ 障がい者雇用率はグループ適用にて算出(住友理工、住理工ジョイフル、住理工クリエイツ)。
年次有給休暇
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
平均年次有給休暇取得日数(日) | 15.2 | 16.0 | 16.4 |
※対象は住友理工単体
総労働時間
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
総労働時間(時間)(一人当たり平均) | 2,028 | 1,964 | 1,980 |
※対象は住友理工単体
労働者の男女の賃金の差異
2023年度 | |||
---|---|---|---|
正規労働者 | 非正規労働者 | 全ての労働者 | |
当社 | 64.6% | 76.6% | 63.9% |
住友理工ホーステックス(株) | 82.5% | 59.4% | 79.7% |
(株)住理工大分AE | - | - | - |
(株)住理工九州 | - | - | - |
東海化成工業(株) | 71.9% | 82.4% | 70.1% |
制度利用状況
育児関連
制度名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
事業所内託児所 | 35人 | 37人 | 34人 |
育児休業等の取得割合 | 男性:8% | 男性:21% | 男性:50% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
育児休業等と育児目的休暇の取得割合 | 男性:74% | 男性:87% | 男性:85% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
短時間勤務・短時間フレックスタイム | 55人 | 68人 | 66人 |
育児フレックスタイム | 77人 | 71人 | 57人 |
子の看護休暇 | 18人 | 26人 | 32人 |
育児奨励休暇 | 51人 | 43人 | 39人 |
※対象は住友理工直接雇用の従業員(他社への出向者除く)
介護関連(要介護状態の家族を抱える場合に利用できます。)
制度名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
介護休業(人) | 2 | 4 | 4 |
短時間勤務・短時間フレックスタイム(人) | 3 | 5 | 4 |
短期の介護休暇(人) | 6 | 4 | 7 |
介護フレックスタイム(人) | 7 | 3 | 3 |
専門家相談窓口利用(件) | 2 | 1 | 2 |
※対象は住友理工直接雇用の従業員(他社への出向者除く)
住友理工労働組合員人数
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
労働組合員人数/全従業員数(人) | 2,958/3,690 | 2,927/3,680 | 2,924/3,661 |
※対象は住友理工正社員(他社への出向者を含む、各年度末時点)。
※労働組合は、全日本ゴム産業労働組合総連合等に所属しています。
人材開発プログラムの受講者数(2023年度)
プログラム名 | 基礎・定期研修 | 階層別研修 | ニーズ別研修 | 合計 |
---|---|---|---|---|
参加人数(人) | 78 | 1,703 | 45 | 1,826 |
※対象は住友理工、国内グループ会社
研修受講時間
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
従業員一人当たりの研修受講時間(時間) | 4.9 | 5.4 | 8.2 |
※対象は住友理工(年間総研修時間÷該当年度末日時点の住友理工単体従業員で算出)
社会貢献支出
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
総支出金額(百万円) | 28 | 54 | 67 |
うち寄付金総額(百万円) | 15 | 40 | 49 |
※対象は住友理工単体
労働災害受傷者数推移

労働災害休業度数率推移

※休業度数率…のべ労働時間100万時間あたりの休業災害受傷者数
※製造業(日本)のデータは、厚生労働省の労働災害統計より
※製造業(日本)のデータは、厚生労働省の労働災害統計より
健康施策指標
項目 | 2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
2025年度 目標 |
---|---|---|---|---|
プレゼンティーズム※1 | - | - | - | 80% |
アブセンティーズム 疾病休業日数率(全体)※2 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.45 |
アブセンティーズム 疾病休業日数率(メンタル)※2 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.27 |
メンタル疾患における休職者率(一ヶ月以上休んだ者の割合) | 0.97% | 1.3% | 1.3% | 1%未満 |
ワークエンゲージメント※3 | 2.26 | 2.26 | 2.32 | 2.5 |
高ストレス職場の割合(総合健康リスク120以上) | 10.8% | 8.1% | 8.2% | 2%未満 |
高ストレス職場の割合(総合健康リスク150以上) | 2.4% | 1.2% | 0.8% | 0% |
適正体重維持者率(BMI18.5~24.9) | 65.8% | 66.1% | 66.5% | 70.0% |
血圧リスク者率(収縮期160mmHg以上) | 2.2% | 2.9% | 2.3% | 2.0% |
血糖リスク者率(空腹時血糖200以上 or HbA1c8.0以上) | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
肝機能リスク者率(AST or ALT100以上) | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.0% |
喫煙している人の割合 | 29.9% | 28.9% | 27.8% | 20%未満 |
運動習慣 (1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合) |
22.5% | 24.4% | 24.7% | 30%以上 |
朝食欠食(朝食を抜くことが、週3回未満の人の割合) | 75.6% | 75.9% | 75.9% | 80% |
睡眠(睡眠で十分休養できている人の割合) | 63.3% | 64.3% | 65.2% | 70% |
飲酒(1日当たりの飲酒量が、1合未満の人の割合) | 67.6% | 64.2% | 67.2% | 70% |
上記5項目のうち3項目以上 クリア※5 | 68.7% | 70.5% | 70.2% | 75% |
上記5項目のうち4項目以上 クリア | 34.9% | 35.5% | 36.8% | 40% |
上記5項目のうち5項目クリア | 6.3% | 6.7% | 7.1% | 8.0% |
健康増進アプリ(Pep Up)登録率 | 30.3% | 33.2% | 35.3% | 45% |
健康増進に関する研修参加人数 | 2,237人 | 3,266人 | 5,098人 | 3,000人以上 |
ウォーキングイベント参加割合 | 12.2% | 14.6% | 14.1% | 20% |
ストレスチェック回答率 | 92.4% | 94.2% | 96% | 95% |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
大腸がん検診受診率 | - | - | 85% | 85% |
再検査要受診者受診率 | - | - | 87.4% | 80% |
保健指導実施率 | - | - | 80.6% | 80% |
※1 プレゼンティーズム…SPQ(東大1項目版)にて測定 2024年度実績 77.4%(2024年度より調査開始)
※2 アブセンティーズム…疾病休業日数率[%]=疾病休業日数[日]÷(平均在籍従業員[人]×所定内労働日数[日])
※3 ワークエンゲージメント…仕事への誇り・活力に関する2項目を4点満点の平均で算出
※4 プレゼンティーズム・ワークエンゲージメント…測定人数3871人 回答率97.3%(2024年度)
アブセンティーズム…測定人数3915人 回答率100%(2023年度)
※5 喫煙なし、運動習慣あり、朝食欠食なし、睡眠で休養できている、適切な飲酒習慣のうちクリアできている項目数
※2 アブセンティーズム…疾病休業日数率[%]=疾病休業日数[日]÷(平均在籍従業員[人]×所定内労働日数[日])
※3 ワークエンゲージメント…仕事への誇り・活力に関する2項目を4点満点の平均で算出
※4 プレゼンティーズム・ワークエンゲージメント…測定人数3871人 回答率97.3%(2024年度)
アブセンティーズム…測定人数3915人 回答率100%(2023年度)
※5 喫煙なし、運動習慣あり、朝食欠食なし、睡眠で休養できている、適切な飲酒習慣のうちクリアできている項目数
関連情報
健康投資額
投資項目/内容 | 費用概算※ | |
---|---|---|
健康投資実施体制費 | 健康管理システム保守 | 1,200 |
健康診断 | 53,800 | |
ストレスチェック | 2,400 | |
海外渡航者支援 | 8,100 | |
感染症予防対策 | 3,600 | |
健康支援センター改修費 | 15,000 | |
個別支援 | 外部専門家/専門機関からのサポート・個別支援等 | 4,000 |
健康教育費 | セミナー実施等 | 1,000 |
関連情報