環境パフォーマンスデータ Environmental Performance Data
ESGデータ集
環境パフォーマンスデータ(2025年度)
※ 本項目に掲載している温室効果ガス排出量、エネルギー使用量の定量データは、第三者機関による保証を受けています。
関連情報
住友理工グループのマテリアルバランス
※1 エネルギー使用量の集計範囲:住友理工、住友理工グループ国内12社、海外42社
※2 原材料投入量の集計範囲:住友理工並びに主要な連結子会社。
※2 原材料投入量の集計範囲:住友理工並びに主要な連結子会社。
地域別環境パフォーマンスデータ
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | 合計 | 関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量 | 百万GJ | 1.66 | 1.60 | 0.62 | 1.08 | 0.79 | 5.74 | 気候変動への対応 |
| 温室効果ガス排出量 | 千t-CO2e | 75.6 | 65.0 | 14.7 | 61.8 | 47.2 | 264.4 | |
| 廃棄物排出量 | 千t | 7.9 | 8.6 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 24.6 | 循環型社会への貢献 |
| 水使用量 | 百万m3 | 1.31 | 0.45 | 0.70 | 0.55 | 0.43 | 3.44 | 水リスクへの対応 |
※ 集計範囲は、住友理工並びに主要な連結子会社です。「エネルギー使用量」と「温室効果ガス排出量」の集計範囲等は、「気候変動への対応」ページを参照ください。
住友理工グループのエネルギー使用量内訳
| エネルギー種 | 使用量(TJ) |
|---|---|
| 電力 | 3,991 |
| 都市ガス | 1,304 |
| LNG | 57 |
| LPG | 127 |
| プロパンガス | 6 |
| A重油 | ー |
| C重油 | ー |
| 軽油 | 18 |
| ガソリン | 1 |
| 蒸気 | 234 |
| 冷水 | 1 |
| 温水 | ー |
| 合計 | 5,738 |
Scope1、2、3における温室効果ガス排出量
| 排出量内訳 | 2025年度 | 算出方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | Scope1合計 | 79 | エネルギー種類別使用量×排出係数※1 | |
| Scope2 | Scope2合計 | マーケットベース | 185 | エネルギー種類別使用量×排出係数※1および2 |
| ロケーションベース | 213 | |||
| Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 1,753 | 原材料品目別調達量(重量)×排出係数(平均データ)※3 部品品目別調達量(金額)×排出係数(サプライヤーより収集したデータ) |
| カテゴリー2 | 資本財 | 117 | 設備投資金額×資本財価格当たり排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 78 | エネルギー種類別使用量×排出係数(平均データ)※3 | |
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 32 | 輸送手段別活動量(トンキロ)×排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 7 | 処理方法別廃棄物重量×排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー6 | 出張 | 3 | 従業員数×排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 12 | 従業員数×勤務日数×勤務形態・都市区分別排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | 0 | (リース資産からの排出分はScope1,2に含まれるため) | |
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 1 | 自社が荷主でない製品出荷量(金額)×排出係数(自社シナリオ) | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 71 | 製品出荷量(金額)×排出係数(自社シナリオ) | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 1,034 | 製品重量×自動車駆動源別の排出係数※5 | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 9 | 製品重量×廃棄物種類別排出係数(平均データ)※4 | |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 0 | (対象となるリース資産がないため) | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | ー | (フランチャイズ事業をおこなっていないため) | |
| カテゴリー15 | 投資 | ー | (投資および金融事業をおこなっていないため) | |
| Scope3合計 | 3,116 | |||
| 合計(Scope1+2+3) | 3,381 | |||
(千t-CO2e)
使用している排出原単位データベースは以下のものです。
※1 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」および「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」、日本
※2 「Emissions Factors 2024」、国際エネルギー機関(IEA)
※3 「LCIデータベースAIST-IDEA V4.0」、国立研究開発法人 産業技術総合研究所
※4 「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.6)」、環境省(日本)
※5 「JAPIA LCI算出ガイドライン第二版」、一般社団法人 日本自動車部品工業会(JAPIA)
※1 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」および「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」、日本
※2 「Emissions Factors 2024」、国際エネルギー機関(IEA)
※3 「LCIデータベースAIST-IDEA V4.0」、国立研究開発法人 産業技術総合研究所
※4 「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.6)」、環境省(日本)
※5 「JAPIA LCI算出ガイドライン第二版」、一般社団法人 日本自動車部品工業会(JAPIA)
環境投資
| 環境保全投資 | 経済効果(百万円) | 環境保全効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 主な内容 | (百万円) | ||
| 地域環境保全 | 大気・水質汚染対策等 | 82 | ー | 汚染物質排出量削減 |
| 地球環境保全 | 地球温暖化対策等 | 1,308 | 123※ | 温室効果ガス排出量削減 |
| 合計 | 1,390 | 123 | ||
各製作所の環境データ
【小牧製作所】
適用法令) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、愛知県条例
| 測定項目 | 単位 | 規制基準 | 実績値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 最小値 | 平均値 | |||||
| 大気(主要施設) | ボイラー | ばいじん量 | g/Nm3 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 窒素酸化物 | ppm | 150 | 77 | 34 | 57 | ||
| 水質 | 放流水 | PH(水素イオン濃度) | ー | 5.8〜8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 25 | 5 | 1.1 | 2.5 | ||
| 浮遊物質量 | mg/L | 30 | 8 | 2 | 5 | ||
| n-ヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 5 | <1 | <1 | <1 | ||
| PRTR対象物質の量(排出量/移動量) | t/年 | ー | (133/9) | ||||
【松阪事業所】
適用法令) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、三重県条例
| 測定項目 | 単位 | 規制基準 | 実績値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 最小値 | 平均値 | |||||
| 大気(主要施設) | ボイラー | ばいじん量 | g/Nm3 | 0.10 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 窒素酸化物 | ppm | 150 | 41 | 18 | 28 | ||
| 水質 | 放流水 | PH(水素イオン濃度) | ー | 5.8~8.6 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 130 | 50 | 3 | 22 | ||
| 浮遊物質量 | mg/L | 130 | 6 | 0 | 3 | ||
| n-ヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 30 | 3 | 0 | 2 | ||
| PRTR対象物質の量(排出量/移動量) | t/年 | ー | (106/21) | ||||
【富士裾野製作所】
適用法令) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、静岡県条例
| 測定項目 | 単位 | 規制基準 | 実績値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRTR対象物質の量(排出量/移動量) | t/年 | ー | (0.0/0.3) | ||
【埼玉事業所】
大気汚染防止法・水質汚濁防止法に該当する排出設備は無く、PRTR対象物質の排出・移動もありません。
ISO 14001認証取得状況(認証取得会社一覧)
| 所在国 | 商号 | 取得状況 |
|---|---|---|
| 日本 | 住友理工株式会社 | ○ |
| 住理工山形株式会社 | 計画中 | |
| 東海化成工業株式会社 | ○ | |
| 住友理工ホーステックス株式会社 | ○ | |
| 株式会社住理工メテックス | ○ | |
| 株式会社住理工エンジニアリング | ○ | |
| 株式会社住理工クリエイツ | ○ | |
| 株式会社住理工ロジテック | ○ | |
| 住理工情報システム株式会社 | ○ | |
| 株式会社住理工大分AE | ○ | |
| 株式会社住理工九州 | ○ | |
| 株式会社東海化成九州 | ○ | |
| アメリカ | SumiRiko Ohio, Inc. | ○ |
| SumiRiko Tennessee, Inc. | ○ | |
| メキシコ | S-Riko Automotive Hose de Chihuahua, S.A.P.I. de C.V. | ○ |
| S-Riko de Querétaro, S.A.P.I. de C.V. | ○ | |
| ブラジル | SumiRiko do Brasil Indústria de Borrachas Ltda. | ○ |
| S Riko Automotive Hose do Brasil Ltda. | ○ | |
| S Riko Automotive Hose Tecalon Brasil S.A. | ○ | |
| ポーランド | SumiRiko Poland Sp. z o.o. | ○ |
| SumiRiko Automotive Hose Poland Sp. z o.o. | ○ | |
| ドイツ | SumiRiko AVS Germany GmbH | ○ |
| チェコ | SumiRiko AVS Czech s.r.o. | ○ |
| フランス | SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. | ○ |
| SumiRiko SD France S.A.S. | ○ | |
| ルーマニア | SumiRiko AVS Romania SRL | ○ |
| イタリア | SumiRiko Italy S.p.A. | ○ |
| スペイン | SumiRiko AVS Spain S.A.U. | ○ |
| トルコ | SumiRiko Hose Otomotiv Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi | ○ |
| チュニジア | SumiRiko Automotive Hose Tunisia Sarl | ○ |
| SumiRiko Metal Tube Tunisia Sarl | ○ | |
| 中国 | 住理工汽車部件(大連)有限公司 | ○ |
| 住理工汽車部件(天津)有限公司 | ○ | |
| 東海化成(天津)汽車部品有限公司 | ○ | |
| 環宇住理工汽車部件(天津)有限公司 | ○ | |
| 住理工汽車部件(蘇州)有限公司 | ○ | |
| 東海橡塑(合肥)有限公司 | ○ | |
| 住理工天普汽車部件(上海)有限公司 | ○ | |
| 住理工汽車部件(嘉興)有限公司 | ○ | |
| 住理工汽車部件(広州)有限公司 | ○ | |
| 住理工汽車部件(東莞)有限公司 | ○ | |
| インド | SumiRiko Imperial Rubber India Pvt. Ltd. | ○ |
| SumiRiko Auto-Parts India Pvt. Ltd. | ○ | |
| SumiRiko Imperial Hydraulics India Pvt. Ltd. | 計画中 | |
| ベトナム | SumiRiko Hose Vietnam Co., Ltd. | ○ |
| SumiRiko Vietnam Co., Ltd. | ○ | |
| タイ | SumiRiko Eastern Rubber (Thailand) Ltd. | ○ |
| Inoac Tokai (Thailand) Co., Ltd. | ○ | |
| SumiRiko Rubber Compounding (Thailand) Ltd. | ○ | |
| SumiRiko Chemical and Plastic Products (Thailand) Ltd. | ○ | |
| SumiRiko Fine Elastomer (Thailand) Ltd. | ○ | |
| インドネシア | PT. Tokai Rubber Indonesia | ○ |
| PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia | ○ |
