住友理工

 

ガバナンスパフォーマンスデータ Governance Performance Data

ガバナンスパフォーマンスデータ(2022年度)

役員

項目 2020年度 2021年度 2022年度
取締役 取締役数(人) 男性 6 5 5
女性 0 0 0
合計 6 5 5
社外取締役数(人) 男性 2 2 2
女性 1 1 1
合計 3 3 3
合計 9 8 8
監査役 監査役数(人) 男性 2 2 2
女性 0 0 0
合計 2 2 2
社外監査役数(人) 男性 2 1 1
女性 1 2 2
合計 3 3 3
合計 5 5 5

取締役会

項目 2020年度 2021年度 2022年度
開催回数(回) 14 15 16
出席率(%) 99 98 100
うち、社外取締役の出席率(%) 100 97 100

監査役会

項目 2020年度 2021年度 2022年度
監査役会開催回数 15 14 16
出席率(%) 97 99 100
うち、社外監査役の出席率(%) 98 98 100
住友理工

グローバル本社

〒450-6316 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋
アクセスマップ

小牧本社

〒485-8550 愛知県小牧市東三丁目1番地
アクセスマップ