GRIスタンダード対照表
共通スタンダード
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI102:一般開示事項 2016 | ||
1. 組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 会社概要 製品情報 有価証券報告書(P.5) |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 事業拠点 グローバルネットワーク |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | グローバルネットワーク 有価証券報告書(P.7-8) |
102-7 | 組織の規模 | 住友理工早わかり 有価証券報告書(P.2-3, 42) |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 有価証券報告書(P.20-21) |
102-9 | サプライチェーン | - |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 統合報告書(P1-3) |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスクマネジメント 有価証券報告書(P.28-29) TCFD提言に基づく情報開示 |
102-12 | 外部イニシアティブ | 外部イニシアティブへの賛同 |
102-13 | 団体の会員資格 | 外部イニシアティブへの賛同 |
2. 戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 統合報告書(P1-8) |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 経営方針 統合報告書(P1-8) リスクマネジメント CSR・サステナビリティ経営体制 2022年住友理工グループビジョンとSDGs 有価証券報告書(P.12-13) TCFD提言に基づく情報開示 |
3. 倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 経営方針 企業行動憲章 コンプライアンスの推進 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | マネジメント体制 コンプライアンスの推進 有価証券報告書(P.26-28) |
4. ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-19 | 権限移譲 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス 有価証券報告書(P.26-27) |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 役員一覧 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス報告書(P.5-10) |
102-25 | 利益相反 | 第133期 定期株主総会収集ご通知(P.6-14) コーポレートガバナンス報告書(P.4) |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 統合報告書(P9-10) |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) コーポレートガバナンス報告書(P.3) |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) TCFD提言に基づく情報開示 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | マネジメント体制 CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | CSR・サステナビリティ推進体制 TCFD提言に基づく情報開示 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | 統合報告書(P9-10) コーポレートガバナンス CSR・サステナビリティ推進体制 有価証券報告書(P.26-27) |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 有価証券報告書(P.12-14) |
102-35 | 報酬方針 | 有価証券報告書(P.38) コーポレートガバナンス報告書(P.2) |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 有価証券報告書(P.38) コーポレートガバナンス報告書(P.2) |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 第133期 定期株主総会収集ご通知(P.34-36) |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーの考え方 |
102-41 | 団体交渉協定 | 良好な労使関係 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーの考え方 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | - |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | マテリアリティ ステークホルダーとの対話 |
6. 報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グローバルネットワーク 有価証券報告書(P.7-8) |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 情報開示方針 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | - |
102-48 | 情報の再記述 | - |
102-49 | 報告における変更 | 2022V公益価値(非財務目標) |
102-50 | 報告期間 | 統合報告書:統合報告書(目次・リンク先) CSR情報サイト:情報開示方針 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 統合報告書:IRライブラリー CSR情報サイト:情報開示方針 |
102-52 | 報告サイクル | 統合報告書:IRライブラリー CSR情報サイト:情報開示方針 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 統合報告書:統合報告書(目次・リンク先) CSR情報サイト:お問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 情報開示方針 |
102-55 | GRI内容索引 | GRIスタンダード対照表(本頁) |
102-56 | 外部保証 | 情報開示方針 |
GRI103:マネジメント手法 2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | - |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | リスクマネジメント 安全衛生 環境マネジメント コンプライアンスの推進 品質マネジメント 社会貢献マネジメント ダイバーシティマネジメント サプライチェーンマネジメント |
103-3 | マネジメント手法の評価 | CSR・サステナビリティ推進体制 |
項目別スタンダード
経済
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書(P.9, 25, 41-110) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(P.41-110) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | モニタリング |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス行動指針と教育 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
GRI206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI207:税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 |
環境
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 住友理工グループのマテリアルバランス |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 住友理工グループのマテリアルバランス 事業所におけるCO2削減の取り組み |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 事業所におけるCO2削減の取り組み |
302-3 | エネルギー原単位 | 事業所におけるCO2削減の取り組み |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 事業所におけるCO2削減の取り組み |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 物流におけるCO2削減の取り組み |
GRI303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水使用量削減の取り組み |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 各製作所の環境データ |
303-3 | 取水 | 水使用量削減の取り組み |
303-4 | 排水 | - |
303-5 | 水消費 | - |
GRI304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 生物多様性保全への取り組み |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然環境との共生への貢献 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
GRI305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サプライチェーン全体でのCO2排出量内訳 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サプライチェーン全体でのCO2排出量内訳 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 物流におけるCO2削減の取り組み |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 事業所におけるCO2削減の取り組み |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | CO2削減事例 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | フロン排出抑制法への対応 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 各製作所の環境データ 大気汚染物質削減の取り組み |
GRI306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境管理体制 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 廃棄物削減の取り組み |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 廃棄物削減の取り組み |
306-5 | 処分された廃棄物 | - |
GRI307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境法規制の遵守 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 環境に配慮した調達 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
社会
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人材に関わるデータ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | 育児支援・介護支援制度の概要 |
GRI402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全衛生活動方針 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全衛生活動方針 |
403-3 | 労働衛生サービス | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 推進体制 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全衛生活動方針 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康管理の取り組み |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働災害受傷者数推移 労働災害休業度数率推移 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
GRI404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 第133期 定期株主総会収集ご通知(P.6-14) 人材に関わるデータ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - |
GRI406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な天然ゴム調達 | GRI409:強制労働 2016 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な天然ゴム調達 | GRI410:保安慣行 2016 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | GRI412:人権アセスメント 2016 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献 ステークホルダーとの対話 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 環境保全対策事例 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達における基本的な考え方 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
GRI415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス・レビューの日の取り組み |