GRI内容索引 GRI Content Index
股东・投资家、顾客、交易方、员工、社区、地球环境
通用标准
使用声明 | 住友理工集团参照GRI标准,报告在该期间(2023年4月1日~2024年3月31日)内刊载的GRI内容索引。 |
---|---|
使用的GRI1 | GRI1:基础2021 |
单项标准
经济
GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
---|---|---|
GRI201:经济效益2016 | 201-1 由产出、分配创造的直接经济价值 | 第136期有价证券报告书 |
201-2 气候变迁对财务的影响,以及其他风险和机会 | 基于TCFD建议的信息公示 | |
201-3 固定支付型养老金制度的负担,其他退职金制度 | 第136期有价证券报告书(P.67-134) | |
201-4 接受的政府资助 | 第136期有价证券报告书(P.83) | |
GRI202:地区经济的存在感2016 | 202-1 新入职人员的标准工资与地区最低工资的比率(男女分别统计) | - |
202-2 从当地社区聘用的高级管理人员的比例 | - | |
GRI203:间接的经济影响2016 | 203-1 基础设施投资和支援性服务 | 社会贡献 |
203-2 显著的间接经济影响 | - | |
GRI204:采购惯例2016 | 204-1 支付额中当地供应商的比例 | - |
GRI205:防止腐败2016 | 205-1 实施有关腐败风险评估的事业所 | 监测 |
205-2 有关防止腐败的方针和流程的交流、研修 | 合规的行为准则和教育 | |
205-3 发生的腐败案例和采取的措施 | - | |
GRI206:反竞争行为2016 | 206-1 因反竞争行为、反托拉斯、垄断性惯例而被采取法律措施 | - |
GRI207:税金2019 | 207-1 税务方法 | - |
207-2 税务治理、管理和风险管理 | - | |
207-3 有关税务的利益相关方参与和担忧事项处理 | - | |
207-4 国別报告 | - |
环境
GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
---|---|---|
GRI301:原材料2016 | 301-1 使用原材料的重量或体积 | 住友理工集团的物料平衡 |
301-2 使用的再生材料 | - | |
301-3 再生利用的产品和包装材料 | - | |
GRI302:能源2016 | 302-1 组织内的能源消费量 | 住友理工集团的物料平衡 |
在事业活动中减排温室气体的措施 | ||
302-2 组织外的能源消费量 | 在事业活动中减排温室气体的措施 | |
302-3 能源单位量 | 在事业活动中减排温室气体的措施 | |
302-4 减少能源的消费量 | 在事业活动中减排温室气体的措施 | |
302-5 减少产品和服务的能源用量 | 物流环节的温室气体减排措施 | |
GRI303:水和废水2018 | 303-1 与共享资源水的相互作用 | 减少用水量的措施 |
303-2 排水相关影响的管理 | 各制作所的环境数据 | |
303-3 取水 | 减少用水量的措施 | |
303-4 排水 | 减少用水量的措施 | |
303-5 水消費 | 减少用水量的措施 | |
GRI304:生物多样性2016 | 304-1 拥有、租赁、管理保护区和生物多样性价值高的非保护区,或者与之相邻地区的事业所 | 为自然和谐共生社会贡献力量 |
304-2 活动、产品、服务对生物多样性的重大影响 | - | |
304-3 栖息地的保护・复原 | 为自然和谐共生社会贡献力量 | |
304-4 栖息在受事业影响地区,被IUCN 列为濒危物种红色名录及国内保护物种名录的物种 | 生物多样性的风险评估 | |
GRI305:大气排放2016 | 305-1 温室效应气体(GHG)的直接排放量(范围1) | 供应链的温室效应气体排放量 |
环境效益数据(2023年度) | ||
305-2 温室效应气体(GHG)的间接排放量(范围2) | 供应链的温室效应气体排放量 | |
环境效益数据(2023年度) | ||
305-3 其他间接性温室效应气体(GHG)排放量(范围3) | 物流减少温室效应气体排放的措施 | |
环境效益数据(2023年度) | ||
305-4 温室效应气体(GHG)排放单位量 | 在事业活动中减排温室气体的措施 | |
305-5 减少温室效应气体(GHG)的排放量 | 减少温室效应气体排放的事例 | |
305-6 破坏臭氧层物质(ODS)的排放量 | 破坏臭氧层物质的合适管理 | |
305-7 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、以及其他重点大气污染物的排放 | 各制作所的环境数据 | |
减少大气污染物质的措施 | ||
GRI306:废弃物2020 | 306-1 废弃物的产生和与废弃物相关的重大影响 | 住友理工集团的物料平衡 |
306-2 废弃物相关的重大影响管理 | 环境管理体制 | |
306-3 产生的废弃物 | 减少废弃物的措施 | |
306-4 未得到处理的废弃物 | 减少废弃物的措施 | |
306-5 得到处理的废弃物 | 减少废弃物的措施 | |
GRI307:环境合规性2016 | 307-1 违反环境法律法规 | 遵守环境保护法的规制 |
GRI308:供应商环保评估2016 | 308-1 根据环境标准选择新增供应商 | 采购中对环境的关怀 |
308-2 供应商的负面环境影响和采取的措施 | - |
社会
GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
---|---|---|
GRI401:雇佣2016 | 401-1 员工的新增雇佣和离职 | 有关人才的数据 |
401-2 支付给正式员工、不支付给非正式员工的津贴 | - | |
401-3 育儿休假 | 育儿支援・照护支援制度概要 | |
GRI402:劳资关系2016 | 402-1 有关事业变更的最短通知期间 | - |
GRI403:劳动安全卫生2018 | 403-1 劳动安全卫生管理系统 | 安全卫生活动方针 |
403-2 危险性(hazard)的确定、风险评估、事故调查 | 安全卫生活动方针 | |
403-3 劳动卫生服务 | - | |
403-4 有劳动者参加、协商、沟通交流的劳动安全卫生 | 推进体制 | |
403-5 劳动安全卫生相关的劳动者研修 | 安全卫生活动方针 | |
403-6 促进劳动者的健康 | 健康经营的措施 | |
403-7 防止并缓和因业务关系的直接联系而受到劳动安全卫生的影响 | - | |
403-8 成为劳动安全卫生管理体系对象的劳动者 | - | |
403-9 劳动相关的伤害 | 劳动伤害伤者人数趋势 | |
因劳动伤害停止工作的度数率趋势 | ||
403-10 职业病、身体不适 | - | |
GRI404:研修和教育2016 | 404-1 员工人每人年度平均研修时间 | 研修时间 |
404-2 员工技能提升项目和过渡支援项目 | 培养人才 | |
404-3 定期接受业绩和职业发展评审的员工比例 | - | |
GRI405:多样性和机会均等2016 | 405-1 治理机构和员工的多样性 | 企业治理效益数据 |
社会效益数据 | ||
405-2 基本工资和薪酬总额的男女数据比 | 第136期 开定期股东大会通知(P.10) | |
GRI406:不歧视2016 | 406-1 发生的歧视案例和采取的措施 | - |
GRI407:结社自由和集体谈判2016 | 407-1 结社自由和集体谈判权利可能面临风险的事业所和供应商 | - |
GRI408:童工劳动2016 | 408-1 有雇佣童工重大风险的事业所和供应商 | 天然橡胶的可持续性采购 |
GRI409:强制劳动2016 | 409-1 有强制劳动重大风险的事业所和供应商 | 天然橡胶的可持续性采购 |
GRI410:保安惯例2016 | 410-1 接受过人权方针和流程研修的保安人员 | - |
GRI411:原住民的权利2016 | 411-1 发生过侵害原住民权利的案例 | - |
GRI412:人权评估2016 | 412-1 成为人权评审和影响评估对象的事业所 | - |
412-2 有关人权方针和流程的员工研修 | 尊重人权 | |
412-3 包括人权条款或经人权筛查的重要投资协议和合同 | - | |
GRI413:地方社区2016 | 413-1 实施地方社区关联性、影响评估、发展规划的事业所 | 社会贡献 |
与利益相关方的沟通交流 | ||
环境对话 | ||
413-2 对地方社区有严重负面影响(显在的、潜在的)的事业所 | 正确管理化学品 | |
GRI414:供应商社会方面的评估2016 | 414-1 根据社会标准选择的新增供应商 | 采购的基本思路 |
414-2 供应商产生的负面社会影响和采取的措施 | 天然橡胶的可持续性采购 | |
GRI415:公共政策2016 | 415-1 政治性捐款 | - |
GRI416:顾客的安全卫生2016 | 416-1 产品和服务类别的安全卫生影响评估 | - |
416-2 有关产品和服务的安全卫生影响违规案例 | - | |
GRI417:市场和标签2016 | 417-1 产品和服务信息及有关标签的要求事项 | - |
417-2 产品和服务信息及有关标签的违规案例 | - | |
417-3 有关市场・沟通交流的违规案例 | - | |
GRI418:顾客隐私2016 | 418-1 有关侵害顾客隐私以及丢失顾客数据的具体复议申请 | - |
GRI419:社会经济方面的合规2016 | 419-1 社会经济领域的违法 | 实施合规评审日的措施 |