GRI内容索引 GRI Content Index
顾客、交易方、员工、社区、地球环境
通用标准
| 使用声明 | 住友理工集团参照GRI标准,报告在该期间(2025年4月1日~2026年3月31日)内刊载的GRI内容索引。 |
|---|---|
| 使用的GRI1 | GRI1:基础2021 |
| GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
|---|---|---|
| GRI 2:一般披露 2021 | 2-1 组织详细情况 | 公司概要 |
| 全球网络 | ||
| 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体 | 全球网络 | |
| 2-3 报告期、报告频率和联系人 | 【报告期间・报告频率】 信息公示和保管制度 |
|
| 【联系方式】 查询 |
||
| 2-4 信息重述 | - | |
| 2-5 外部鉴证 | 第三方保证报告书 | |
| 2-6 活动、价值链和其他业务关系 | 公司概要 | |
| 供应链 | ||
| 2-7 员工 | 住友理工业务便览 | |
| 第138期有价证券报告书(P.2-3, 38-39, 57) | ||
| 社会效益数据 | ||
| 2-8 员工之外的工作者 | - | |
| 2-9 管治架构和组成 | 管理体制 | |
| 可持续性发展经营体制 | ||
| 第138期有价证券报告书(P.44-49) | ||
| 2-10 最高管治机构的提名和遴选 | 第138期有价证券报告书(P.44) | |
| 2-11 最高管治机构的主席 | 第138期有价证券报告书(P.48) | |
| 2-12 在管理影响方面,最高管治机构的监督作用 | 可持续性发展的推进体制 | |
| 2-13 为管理影响的责任授权 | 可持续性发展的推进体制 | |
| 基于TCFD建议的信息公示 | ||
| 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | 基于TCFD建议的信息公示 | |
| 可持续性发展经营体制 | ||
| 2-15 利益冲突 | 第138期有价证券报告书(P.49) | |
| 2-16 重要关切问题的沟通 | 管理体制 | |
| 合规 | ||
| 2-17 最高管治机构的共同知识 | 第138期有价证券报告书(P.44) | |
| 合规 | ||
| 2-18 对最高管治机构的绩效评估 | 公司治理 | |
| 可持续性发展的推进体制 | ||
| 第138期有价证券报告书(P.44-45) | ||
| 2-19 薪酬政策 | 第138期有价证券报告书(P.47, 49, 54, 112) | |
| 2-20 确定薪酬的程序 | 第138期有价证券报告书(P.47, 49, 54, 112) | |
| 2-21 年度总薪酬比率 | - | |
| 2-22 关于可持续发展战略的声明 | 高层寄语 | |
| 2-23 政策承诺 | 住友理工集团的人权方针 | |
| 企业行动宪章 | ||
| 供应链 | ||
| 2-24 融合政策承诺 | 可持续性发展的推进体制 | |
| 尊重人权 | ||
| 供应链 | ||
| 2-25 补救负面影响的程序 | 合规咨询・通报窗口的有关事项 | |
| 合规 | ||
| 2-26 寻求建议和提出关切的机制 | 合规咨询・通报窗口的有关事项 | |
| 合规 | ||
| 2-27 遵守法律法规 | 合规 | |
| 遵守环境保护法律法规 | ||
| 2-28 协会的成员资格 | 对外部倡议的赞同 | |
| 2-29 利益相关方参与的方法 | 与利益相关方的沟通交流 | |
| 2-30 集体谈判协议 | 良好的劳资关系 | |
| GRI 3:实质性议题 2021 | 3-1 确定实质性议题的过程 | 理念体系 |
| 3-2 实质性议题清单 | 面向2029年的3个努力方向和重要课题 | |
| 3-3 实质性议题的管理 | 面向2029年的3个努力方向和重要课题 |
单项标准
经济
| GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
|---|---|---|
| GRI 201:经济绩效 2016 | 201-1 直接产生和分配的经济价值 | 第138期有价证券报告书 |
| 201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 基于TCFD建议的信息公示 | |
| 201-3 固定福利计划义务和其他退休计划 | 第138期有价证券报告书(P.74-75) | |
| 201-4 政府给予的财政补贴 | 第138期有价证券报告书(P.76) | |
| GRI 202:市场表现 2016 | 202-1 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | - |
| 202-2 从当地社区雇用高管的比例 | - | |
| GRI 203:间接经济影响 2016 | 203-1 基础设施投资和支持性服务 | 社会贡献 |
| 203-2 重大间接经济影响 | - | |
| GRI 204:采购实践 2016 | 204-1 向当地供应商采购的支出比例 | - |
| GRI 205:反腐败 2016 | 205-1 已进行腐败风险评估的运营点 | 监测 |
| 205-2 反腐败政策和程序的传达及培训 | 合规的行为准则和教育 | |
| 企业治理效益数据 | ||
| 205-3 经确认的腐败事件和采取的行动 | 实施合规评审日的措施 | |
| GRI 206:反竞争行为 2016 | 206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | - |
| GRI 207:税务 2019 | 207-1 税务方针 | - |
| 207-2 税务治理、控制及风险管理 | - | |
| 207-3 与税务关切相关的利益相关方参与及管理 | - | |
| 207-4 国别报告 | - |
环境
| GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
|---|---|---|
| GRI101:生物多样性2024 | 101-1 阻止和扭转生物多样性丧失的政策 | 为人与自然和谐共生社会贡献力量 |
| 依据TNFD建议开展自然相关财务信息披露 | ||
| 101-2 生物多样性影响的管理 | 依据TNFD建议开展自然相关财务信息披露 | |
| 101-3 获取和惠益分享 | - | |
| 101-4 确定生物多样性影响 | 依据TNFD建议开展自然相关财务信息披露 | |
| 101-5 具有生物多样性影响的地点 | 依据TNFD建议开展自然相关财务信息披露 | |
| 101-6 生物多样性丧失的直接驱动因素 | - | |
| 101-7 生物多样性状况的变化 | - | |
| 101-8 生态系统服务 | - | |
| GRI103:能源2025 | 103-1 能源政策与承诺 | 应对气候变化 |
| 103-2 组织内部的能源消耗和自产 | 环境效益数据 | |
| 103-3 上下游能源消耗 | 环境效益数据 | |
| 103-4 能源强度 | 应对气候变化 | |
| 环境效益数据 | ||
| 103-5 能源消耗的减少 | 应对气候变化 | |
| GRI 301:物料 2016 | 301-1 所用物料的重量或体积 | 住友理工集团的物料平衡 |
| 301-2 所用循环利用的进料 | 扩大使用可持续材料 | |
| 301-3 再生产品及其包装材料 | - | |
| GRI 303:水资源和污水 2018 | 303-1 组织与水作为共有资源的相互影响 | 减少用水量 |
| 303-2 管理与排水相关的影响 | 日本国内各制作所的环境数据 | |
| 303-3 取水 | 减少用水量 | |
| 303-4 排水 | 减少用水量 | |
| 303-5 耗水 | 减少用水量 | |
| GRI 305:排放 2016 | 305-1 直接(范围1)温室气体排放 | 减少供应链温室气体排放 |
| 环境效益数据 | ||
| 305-2 能源间接(范围2)温室气体排放 | 减少供应链温室气体排放 | |
| 环境效益数据 | ||
| 305-3 其他间接(范围3)温室气体排放 | 减少供应链温室气体排放 | |
| 环境效益数据 | ||
| 305-4 温室气体排放强度 | 在事业中的减排举措 | |
| 305-5 温室气体减排量 | 温室气体减排案例 | |
| 305-6 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | 规范管理消耗臭氧层物质 | |
| 305-7 氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)和其他重大气体排放 | 日本国内各制作所的环境数据 | |
| 减少大气污染物排放的举措 | ||
| GRI 306:废弃物 2020 | 306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 住友理工集团的物料平衡 |
| 306-2 废弃物相关重大影响的管理 | 环境管理推进体制 | |
| 306-3 产生的废弃物 | 废弃物减量化 | |
| 306-4 从处置中转移的废弃物 | 废弃物减量化 | |
| 306-5 进入处置的废弃物 | 废弃物减量化 | |
| GRI 308:供应商环境评估 2016 | 308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商 | 环境友好型采购 |
| 308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动 | - |
社会
| GRI标准 | 公示事项 | 栏目名称 |
|---|---|---|
| GRI 401:雇佣 2016 | 401-1 新进员工雇佣率和员工流动率 | 有关人才的数据 |
| 401-2 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | - | |
| 401-3 育儿假 | 育儿支援・照护支援制度概要 | |
| GRI 402:劳资关系 2016 | 402-1 有关运营变更的最短通知期 | - |
| GRI 403:职业健康与安全 2018 | 403-1 职业健康安全管理体系 | 安全卫生活动方针 |
| 403-2 危害识别、风险评估和事故调查 | 安全卫生活动方针 | |
| 403-3 职业健康服务 | 集团的共同活动 | |
| 403-4 职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通 | 推进体制 | |
| 403-5 工作者职业健康安全培训 | 安全卫生活动方针 | |
| 403-6 促进工作者健康 | 健康经营的措施 | |
| 403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响 | - | |
| 403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | - | |
| 403-9 工伤 | 劳动伤害伤者人数趋势 | |
| 因劳动伤害停止工作的度数率趋势 | ||
| 灾害发生状况 | ||
| 403-10 工作相关的健康问题 | - | |
| GRI 404:培训与教育 2016 | 404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 研修时间 |
| 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案 | 培养人才 | |
| 404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比 | - | |
| GRI 405:多元化与平等机会 2016 | 405-1 管治机构与员工的多元化 | 社会效益数据 |
| 405-2 男女基本工资和报酬的比例 | 第138期有价证券报告书(P.53) | |
| GRI 406:反歧视 2016 | 406-1 歧视事件及采取的纠正行动 | - |
| GRI 407:结社自由与集体谈判 2016 | 407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | - |
| GRI 408:童工 2016 | 408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 可持续天然橡胶采购 |
| GRI 409:强迫或强制劳动 2016 | 409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 可持续天然橡胶采购 |
| GRI 410:安保实践 2016 | 410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员 | - |
| GRI 411:原住民权利 2016 | 411-1 涉及侵犯原住民权利的事件 | - |
| GRI 413:当地社区 2016 | 413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | 社会贡献 |
| 与利益相关方的沟通交流 | ||
| 环境对话 | ||
| 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | 正确管理化学品 | |
| GRI 414:供应商社会评估 2016 | 414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商 | - |
| 414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动 | 可持续天然橡胶采购 | |
| GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 政治捐助 | - |
| GRI 416:客户健康与安全 2016 | 416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响 | - |
| 416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | - | |
| GRI 417:营销与标识 2016 | 417-1 对产品和服务信息与标识的要求 | - |
| 417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | - | |
| 417-3 涉及营销传播的违规事件 | - | |
| GRI 418:客户隐私 2016 | 418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 | - |
