社会效益数据 Social Performance Data
社会效益数据(2023年度)
员工人数(2023年度)
项目 | 员工人数 | 临时工人数 | 接受的人才派遣等 | 员工总数 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国内小计(人) | 5,251 | 1,037 | 1,443 | 7,731 | |
海外小计(人) | 20,441 | 1,175 | 2,953 | 24,569 | |
美洲 | 5,593 | 650 | 0 | 6,243 | |
亚洲 | 10,858 | 385 | 2,517 | 13,760 | |
欧洲 | 3,416 | 10 | 313 | 3,739 | |
其他地区 | 574 | 130 | 123 | 827 | |
住友理工集团总计(人) | 25,692 | 2,212 | 4,396 | 32,300 |
不同年龄的员工构成
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
未满30岁(人) | 451 | 136 | 446 | 128 | 514 | 148 |
30~50岁(人) | 1,803 | 396 | 1,681 | 385 | 1,764 | 402 |
51岁以上(人) | 844 | 60 | 946 | 94 | 762 | 70 |
总计(人) | 3,098 | 592 | 3,073 | 607 | 3,040 | 620 |
※以住友理工正式员工为统计对象(包括外派常驻其他公司的员工。)
新增雇佣和离职
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
新增雇佣人数(人) | 63 | 17 | 102 | 20 | 125 | 30 |
新增雇佣率(%) | 2.0% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 4.8% |
离职人数(人) | 72 | 21 | 105 | 22 | 123 | 32 |
离职比例(%) | 2.3% | 3.5% | 3.4% | 3.6% | 4.0% | 5.2% |
※以住友理工单体企业为统计对象
转职者雇佣率
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
转职者雇佣率(%) | 22 | 49 | 30 |
※以住友理工单体企业为统计对象
女性管理职比率
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
住友理工 | 8人 | 8人 | 7人 |
1.4% | 1.4% | 1.3% | |
集团公司 (包括连结子公司) |
40人 | 41人 | 249人 |
9.0% | 9.3% | 14.7% |
※住友理工的管理职称人数统计:
全球集团公司(包括合并报表子公司)在2021年度和2022年度为部长以上的人数,2023年度则为课长以上的人数。
全球集团公司(包括合并报表子公司)在2021年度和2022年度为部长以上的人数,2023年度则为课长以上的人数。
残疾人雇佣率
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
残疾人雇佣率(%) (截至3月底) |
2.51 | 2.66 | 2.70 |
※包括特例适用子公司在内的残疾人雇佣率(住友理工、住理工Joyful、住理工Creates)。
年度带薪休假
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
享受年度带薪休假的平均天数(天) | 15.2 | 16.0 | 16.4 |
※对象为住友理工单体企业
总劳动时间
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
总劳动时间(小时)(人均时间) | 2,028 | 1,964 | 1,980 |
※对象为住友理工单体企业
员工的男女薪酬差异
2023年度 | |||
---|---|---|---|
正式员工 | 非正式员工 | 全体员工 | |
本公司 | 64.6% | 76.6% | 63.9% |
住友理工软管材料株式会社 | 82.5% | 59.4% | 79.7% |
株式会社住理工大分AE | - | - | - |
株式会社住理工九州 | - | - | - |
东海化成工业株式会社 | 71.9% | 82.4% | 70.1% |
制度利用状况
育儿相关制度
制度名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
事业所内托儿所 | 35人 | 37人 | 34人 |
育儿休假等的取得比例 | 男性:8% | 男性:21% | 男性:50% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
育儿休假等和育儿目的休假的取得比例 | 男性:74% | 男性:87% | 男性:85% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
缩短工作时间·短时间弹性工作 | 55人 | 68人 | 66人 |
育儿弹性工作制 | 77人 | 71人 | 57人 |
看护病儿休假 | 18人 | 26人 | 32人 |
育儿奖励休假 | 51人 | 43人 | 39人 |
※统计对象为住友理工直接雇佣的员工 (不包括外派常驻其他公司的员工)
照护相关制度(面向有家人需要照护的家庭)
制度名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
照护停职(人) | 2 | 4 | 4 |
缩短工作时间•短时间弹性工作(人) | 3 | 5 | 4 |
短期照护休假(人) | 6 | 4 | 7 |
照护理由的弹性工作时间(人) | 7 | 3 | 3 |
专家咨询窗口的利用件数(件) | 2 | 1 | 2 |
※统计对象为住友理工直接雇佣的员工 (不包括外派常驻其他公司的员工)
住友理工的工会成员人数
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
工会成员人数/全体员工人数(人) | 2,958/3,690 | 2,927/3,680 | 2,924/3,661 |
※以住友理工正式员工为统计对象(包括外派常驻其他公司的员工,截至各年度末的数据)
※工会隶属于全日本橡胶产业总工会等。
※工会隶属于全日本橡胶产业总工会等。
参加人才开发项目培训的人数(2023年度)
项目名称 | 基础·定期研修 | 不同层级的研修 | 不同需求的研修 | 总计 |
---|---|---|---|---|
参加人数(人) | 78 | 1,703 | 45 | 1,826 |
※统计对象为住友理工、日本国内集团公司
研修时间
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
员工人均参加研修的时间(小时) | 4.9 | 5.4 | 8.2 |
※对象仅限住友理工(计算公式:年度总研修时间÷该年度岁尾时的住友理工单体员工人数)
社会贡献支出
项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
总支出金额(百万日元) | 28 | 54 | 65 |
其中的捐款总额(百万日元) | 15 | 40 | 49 |
※以住友理工单体企业为统计对象
劳动伤害伤者人数趋势

因劳动伤害停止工作的度数率趋势

※停止工作的度数率…劳动时间每百万小时因劳动伤害发生所导致的停止工作的受伤人数
※制造业(日本)的数据引用了日本厚生劳动省发布的劳动伤害统计。
※制造业(日本)的数据引用了日本厚生劳动省发布的劳动伤害统计。
健康措施指标
项目 | 2021年度 实绩 |
2022年度 实绩 |
2023年度 实绩 |
2025年度 目标 |
---|---|---|---|---|
超时工作※1 | - | - | - | 80% |
缺勤 每百日因病休假天数比率(总体)※2 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.45 |
缺勤 每百日因病休假天数比率(心理方面)※2 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.27 |
心理疾病的停工留职率(请假一个月以上的人数占比) | 0.97% | 1.3% | 1.3% | 不足1% |
对工作的敬业精神※3 | 2.26 | 2.26 | 2.32 | 2.5 |
精神压力大的职场比例(综合健康风险120以上) | 10.8% | 8.1% | 8.2% | 不足2% |
精神压力大的职场比例(综合健康风险150以上) | 2.4% | 1.2% | 0.8% | 0% |
维持正常体重的人数比率(BMI18.5~24.9) | 65.8% | 66.1% | 66.5% | 70.0% |
血压风险人数比率(收缩压 160mmHg以上) | 2.2% | 2.9% | 2.3% | 2.0% |
血糖风险人数比率(空腹血糖值200以上 or HbA1c8.0以上) | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
肝功能风险人数比率(AST or ALT100以上) | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.0% |
吸烟人数占比 | 29.9% | 28.9% | 27.8% | 不足20% |
运动习惯(每周运动2次,每次持续30分钟以上的人数比例) | 22.5% | 24.4% | 24.7% | 30%以上 |
不吃早餐(每周不吃早餐的次数少于3次的人数比例) | 75.6% | 75.9% | 75.9% | 80% |
睡眠(从睡眠中得到充分休息的人数比例) | 63.3% | 64.3% | 65.2% | 70% |
饮酒(每日饮酒量少于1合的人数比例) | 67.6% | 64.2% | 67.2% | 70% |
上述5项中3项以上 达标※5 | 68.7% | 70.5% | 70.2% | 75% |
上述5项中4项以上 达标 | 34.9% | 35.5% | 36.8% | 40% |
上述5项中5项全部达标 | 6.3% | 6.7% | 7.1% | 8.0% |
促进健康类APP(Pep Up)的注册率 | 30.3% | 33.2% | 35.3% | 45% |
参加促进健康类研修的人数 | 2,237人 | 3,266人 | 5,098人 | 3,000人以上 |
徒步活动的参加比例 | 12.2% | 14.6% | 14.1% | 20% |
焦虑测试的回答率 | 92.4% | 94.2% | 96% | 95% |
定期体检的到诊率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
大肠癌筛检的到诊率 | - | - | 85% | 85% |
应复查人员的到诊率 | - | - | 87.4% | 80% |
保健指导的实施率 | - | - | 80.6% | 80% |
※1 超时工作…SPQ(东大版单项问卷)2024年度的测试结果为77.4%(2024年度开始调査)
※2 缺勤…病假天数比率[%]=病假天数[天]÷(平均在籍人数[人]×公司规定的工作天数[天])
※3 对工作的敬业精神…有关工作自豪感和活力的设问共2项,每项按4分制打分,并计算总平均分
※4 带病出勤率和工作敬业度…测试人数3871人,回答率97.3%(2024年度)
请病假率…测试人数3915人,回答率100%(2023年度)
※5 不吸烟、有运动习惯、每天吃早饭、睡眠好休息充分、饮酒适度的5项设问中的达标项目总数
※2 缺勤…病假天数比率[%]=病假天数[天]÷(平均在籍人数[人]×公司规定的工作天数[天])
※3 对工作的敬业精神…有关工作自豪感和活力的设问共2项,每项按4分制打分,并计算总平均分
※4 带病出勤率和工作敬业度…测试人数3871人,回答率97.3%(2024年度)
请病假率…测试人数3915人,回答率100%(2023年度)
※5 不吸烟、有运动习惯、每天吃早饭、睡眠好休息充分、饮酒适度的5项设问中的达标项目总数
相关信息
健康投资金额
投资项目/内容 | 费用概算※ | |
---|---|---|
健康投资实施体制费用 | 健康管理系统的维护 | 1,200 |
体检 | 53,800 | |
焦虑(精神压力)测试 | 2,400 | |
为派驻海外员工提供支援 | 8,100 | |
感染症的预防措施 | 3,600 | |
健康支援中心翻修费 | 15,000 | |
个别支援 | 外部专家/专业机构提供的支持或个别支援等 | 4,000 |
健康教育费 | 举办讲座等 | 1,000 |
相关信息