社会效益数据 Social Performance Data
社会效益数据(2024年度)
员工人数(2024年度)
项目 | 员工人数 | 临时工人数 | 接受的人才派遣等 | 员工总数 | |
---|---|---|---|---|---|
日本国内小计(人) | 5,252 | 1,123 | 1,394 | 7,769 | |
海外小计(人) | 20,365 | 1,134 | 2,141 | 23,640 | |
美洲 | 6,065 | 553 | 1 | 6,619 | |
亚洲 | 10,386 | 409 | 1,747 | 12,542 | |
欧洲 | 3,274 | 13 | 245 | 3,532 | |
其他地区 | 640 | 159 | 148 | 947 | |
住友理工集团总计(人) | 25,617 | 2,257 | 3,535 | 31,409 |
不同年龄的员工构成
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
未满30岁(人) | 446 | 128 | 514 | 148 | 463 | 149 |
30~39岁(人) | 810 | 163 | 818 | 159 | 814 | 160 |
40~49岁(人) | 863 | 222 | 858 | 221 | 853 | 204 |
50~59岁(人) | 949 | 94 | 850 | 92 | 924 | 141 |
60岁以上(人) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
总计(人) | 3,073 | 607 | 3,040 | 620 | 3,059 | 654 |
※以住友理工正式员工为统计对象(包括外派常驻其他公司的员工。)
新增雇佣和离职
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
新增雇佣人数(人) | 102 | 20 | 125 | 30 | 179 | 42 |
新增雇佣率(%) | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 4.8% | 5.9% | 6.4% |
离职人数(人) | 89 | 22 | 88 | 26 | 64 | 22 |
离职比例(%) | 2.9% | 3.6% | 2.9% | 3.5% | 2.1% | 3.4% |
※以住友理工单体企业为统计对象
转职者雇佣率
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
转职者雇佣率(%) | 49 | 30 | 31 |
※以住友理工单体企业为统计对象
女性管理职比率
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
住友理工 | 8人 | 7人 | 13人 |
1.4% | 1.3% | 2.3% | |
集团公司 (包括连结子公司) |
41人 | 249人 | 250人 |
9.3% | 14.7% | 14.7% |
※住友理工一栏为基层干部人数。集团公司一栏的2021、2022年度为部长职以上,自2023年度起为课长职以上的人数。
残疾人雇佣率
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
残疾人雇佣率(%) (截至3月底) |
2.66 | 2.70 | 2.77 |
※包括特例适用子公司在内的残疾人雇佣率(住友理工、住理工Joyful、住理工Creates)。
年度带薪休假
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
享受年度带薪休假的平均天数(天) | 16.0 | 16.4 | 15.8 |
※对象为住友理工单体企业
总劳动时间
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
总劳动时间(小时)(人均时间) | 1,964 | 1,980 | 1,982 |
※对象为住友理工单体企业
员工的男女薪酬差异
项目 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
正式员工 | 非正式员工 | 全体员工 | |
本公司 | 65.9% | 70.2% | 65.0% |
制度利用状况
育儿相关制度
制度名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
事业所内托儿所 | 37人 | 34人 | 26人 |
育儿休假等的取得比例 | 男性:21% | 男性:50% | 男性:68% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
育儿休假等和育儿目的休假的取得比例 | 男性:87% | 男性:85% | 男性:88% |
女性:100% | 女性:100% | 女性:100% | |
缩短工作时间·短时间弹性工作 | 68人 | 66人 | 75人 |
育儿弹性工作制 | 71人 | 57人 | 54人 |
看护病儿休假 | 26人 | 32人 | 26人 |
育儿奖励休假 | 43人 | 39人 | 42人 |
※统计育儿休假及育儿目的相关休假制度的申请比例时,统计对象为住友理工直接聘用人员(包括派驻至其他公司的员工)。除上述项目之外的其他指标,不包含派驻至其他公司的员工。
照护相关制度(面向有家人需要照护的家庭)
制度名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
照护停职 | 4人 | 4人 | 5人 |
缩短工作时间•短时间弹性工作 | 5人 | 4人 | 3人 |
照护理由的弹性工作时间 | 4人 | 7人 | 11人 |
专家咨询窗口的利用件数 | 3人 | 3人 | 2人 |
※统计对象为住友理工直接雇佣的员工 (不包括外派常驻其他公司的员工)
住友理工的工会成员人数
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
工会成员人数/全体员工人数(人) | 2,927/3,680 | 2,924/3,661 | 2,965/3,713 |
※以住友理工正式员工为统计对象(包括外派常驻其他公司的员工,截至各年度末的数据)
※工会隶属于全日本橡胶产业总工会等。
※工会隶属于全日本橡胶产业总工会等。
参加人才开发项目培训的人数(2024年度)
项目名称 | 基础·定期研修 | 不同层级的研修 | 不同需求的研修 | 总计 |
---|---|---|---|---|
参加人数(人) | 69 | 2,191 | 185 | 2,445 |
※统计对象为住友理工、日本国内集团公司
研修时间
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
员工人均参加研修的时间(小时) | 5.4 | 8.2 | 9.0 |
※对象仅限住友理工(计算公式:年度总研修时间÷该年度岁尾时的住友理工单体员工人数)
社会贡献支出
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
总支出金额(百万日元) | 54 | 65 | 222 |
其中的捐款总额(百万日元) | 40 | 49 | 83 |
※2022、2023年度为住友理工本公司(非合并)数据
※2024年度为住友理工集团(合并)数据
※2024年度为住友理工集团(合并)数据
灾害发生状况
项目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
重大灾害件数 | 日本国内集团 | 0 | 0 | 0 |
海外集团 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 | |
缺勤灾害件数 | 日本国内集团 | 0 | 0 | 3 |
海外集团 | 2 | 3 | 3 | |
总计 | 2 | 3 | 6 |
※重大灾害:死亡事故
劳动伤害伤者人数趋势

因劳动伤害停止工作的度数率趋势

※停止工作的度数率…劳动时间每百万小时因劳动伤害发生所导致的停止工作的受伤人数
※制造业(日本)的数据引用了日本厚生劳动省发布的劳动伤害统计。
※制造业(日本)的数据引用了日本厚生劳动省发布的劳动伤害统计。
健康措施指标
项目 | 2022年度 实绩 |
2023年度 实绩 |
2024年度 实绩 |
2025年度 目标 |
---|---|---|---|---|
超时工作※1 ※4 | - | - | 77.4% | 80% |
缺勤 每百日因病休假天数比率(总体)※2 ※4 | 0.65 | 0.59 | 0.72 | 0.45 |
缺勤 每百日因病休假天数比率(心理方面)※2 | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.27 |
心理疾病的停工留职率(请假一个月以上的人数占比) | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 不足1% |
对工作的敬业精神※3 ※4 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.5 |
精神压力大的职场比例(综合健康风险120以上) | 8.1% | 8.2% | 4.5% | 不足2% |
精神压力大的职场比例(综合健康风险150以上) | 1.2% | 0.8% | 0.7% | 0% |
维持正常体重的人数比率(BMI18.5~24.9) | 66.1% | 66.5% | 65.6% | 70.0% |
血压风险人数比率(收缩压 160mmHg以上) | 2.9% | 2.3% | 1.7% | 2.0% |
血糖风险人数比率(空腹血糖值200以上 or HbA1c8.0以上) | 0.6% | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
肝功能风险人数比率(AST or ALT100以上) | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.0% |
吸烟人数占比 | 28.9% | 27.8% | 27.4% | 不足20% |
运动习惯(每周运动2次,每次持续30分钟以上的人数比例) | 24.4% | 24.7% | 25.2% | 30%以上 |
不吃早餐(每周不吃早餐的次数少于3次的人数比例) | 75.9% | 75.9% | 75.3% | 80% |
睡眠(从睡眠中得到充分休息的人数比例) | 64.3% | 65.2% | 63.2% | 70% |
饮酒(每日饮酒量少于1合的人数比例) | 64.2% | 67.2% | 58.1% | 70% |
上述5项中3项以上 达标※4 ※5 | 70.5% | 70.2% | 67.3% | 75% |
上述5项中4项以上 达标 | 35.5% | 36.8% | 32.6% | 40% |
上述5项中5项全部达标 | 6.7% | 7.1% | 6.1% | 8.0% |
促进健康类APP(Pep Up)的注册率 | 33.2% | 35.3% | 36.5% | 45% |
参加促进健康类研修的人数 | 3,266人 | 5,098人 | 5,291人 | 3,000人以上 |
徒步活动的参加比例 | 14.6% | 14.1% | 18.2% | 20% |
焦虑测试的回答率 | 94.2% | 96% | 97.3% | 95% |
定期体检的到诊率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
大肠癌筛检的到诊率 | - | 85% | 84% | 85% |
应复查人员的到诊率 | - | 87.4% | 87.7% | 80% |
保健指导的实施率 | - | 80.6% | 93.9% | 80% |
※1 因病等导致的低效出勤…自2024年度起,运用SPQ(东大单项目版)进行评估,2025年度的评估结果为78.2%
※2 缺勤…病假天数比率[%]=病假天数[天]÷(平均在籍人数[人]×公司规定的工作天数[天])
※3 对工作的敬业精神…有关工作自豪感和活力的设问共2项,每项按4分制打分,并计算总平均分
※4 带病出勤率和工作敬业度…测试人数3,983人,回答率97.3%(2025年度)
请病假率…测试人数3,924人,回答率100%(2024年度)
※5 不吸烟、有运动习惯、每天吃早饭、睡眠好休息充分、饮酒适度的5项设问中的达标项目总数
※3 对工作的敬业精神…有关工作自豪感和活力的设问共2项,每项按4分制打分,并计算总平均分
※4 带病出勤率和工作敬业度…测试人数3,983人,回答率97.3%(2025年度)
请病假率…测试人数3,924人,回答率100%(2024年度)
※5 不吸烟、有运动习惯、每天吃早饭、睡眠好休息充分、饮酒适度的5项设问中的达标项目总数
相关信息
健康投资金额
投资项目/内容 | 费用概算※ | |
---|---|---|
健康投资实施体制费用 | 健康管理系统的维护 | 1,200 |
体检 | 60,000 | |
焦虑(精神压力)测试 | 2,400 | |
为派驻海外员工提供支援 | 10,000 | |
感染症的预防措施 | 3,500 | |
健康支援中心翻修费 | 15,000 | |
个别支援 | 外部专家/专业机构提供的支持或个别支援等 | 4,000 |
健康教育费 | 举办讲座等 | 1,000 |
相关信息